Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Ouverture: | 0,9 | Résolution: | 640 x 480 |
---|---|---|---|
Type de sonde: | Silicium non refroidi FPA d'Amorphons | Taille de sonde: | Silicium non refroidi FPA d'Amorphns |
Champ de vision: | 40mm : 32.5° x 24.5° | Détection de la gamme: | Véhicule : homme de 2750m : 550m |
Chaîne de reconnaissance: | Véhicule : homme de 640m : 130m | Bourdonnement de Digital: | 1X, 2X, 4X |
Surligner: | marine security cameras,marine surveillance camera |
Caméra de fond de la formation d'images thermiques PTZ capteur optique analogue du bourdonnement 30X de double pour le yacht
Caractéristiques
※ Jusqu'640*480 à l'imageur thermique extrêmement sensible, 1717μm, NETD 60mK
Le ※ Integrated A EU le module visuel du bourdonnement 36X, 550TVL
Cas en aluminium du ※ PTZ avec la preuve de haute résistance et pleine de temps
Index d'IP de ※ jusqu'à IP67
Dispositif de désembuage intégré de ※, température ambiante fonctionnante -20°C - 55°C
sorties vidéo du ※ 3 : vidéo thermique, vidéo visuelle et vidéo de commutateur
Système précis du ※ PTZ avec le couple se tenant élevé, PTZ plaçant la précision jusqu'à +/-0.2°
Vitesse baud de protocole et de ※ auto-adaptative, adresse douce soutenue
Système de atténuation facultatif de ※ pour des applications dures
Secousse d'image de ※ pour le bâti de support/plafond
Spécification technique
Modèle non. | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) |
Caméra de formation d'images thermiques | ||||
Type de capteur | Silicium non refroidi FPA d'Amorphns | |||
Résolution | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
Taille de capteur | 17μm | |||
Ouverture | 0,9 | |||
Foyer | Fixe | |||
Débit d'images d'image | 50HZ) (DE PAL/60HZ (NTSC) | |||
NETK (300K) | ≤60mk | |||
Pouvoir séparateur angulaire | 1,3 mrad | |||
Champ de vision | 13mm : 28.2° x 21.3° | 19mm : 19.5° x 14.7° | 13mm : 45.4° x 34.8° | 40mm : 32.5° x 24.5° |
Détection de la gamme | Véhicule : homme de 1758m : 380m | Véhicule : homme de 2570m : 550m | Véhicule : homme de 1758m : 380m | Véhicule : homme de 2570m : 550m |
Chaîne de reconnaissance | Véhicule : homme de 439m : 95m | Véhicule : homme de 640m : 130m | Véhicule : homme de 439m : 95m | Véhicule : homme de 640m : 130m |
Affichage vidéo | Chaud chaud/blanc noir | |||
Bourdonnement de Digital | 1X, 2X, 4X | |||
Caméra de représentation de lumière du jour | ||||
Capteur visuel | 1/2.8" balayage progressif CMOS | |||
Capteur d'image | 2.14MP | |||
Système de signal (FILET) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
Système de signal (IDS) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
Lentille | Foyer fixe manuel | |||
WDR | "Marche/Arrêt" | |||
DNR | 1 - 5 étapes/ | |||
Jour/nuit | Automobile/manuel | |||
PTZ | ||||
Chaîne de casserole | 360° continu | |||
Vitesse de casserole | Vitesse de contrôle : 0.04° - 100°/s ; Vitesse de préréglage : 100°/s | |||
Chaîne d'inclinaison | -15° - 90° (secousse automatique) | |||
Vitesse d'inclinaison | Contrôle : 0.2° - 60°/s, réglable ; Vitesse de préréglage : 60°/s | |||
Préréglage | 256 | |||
Préréglage Predicion | ±0.2° | |||
Compas gyroscopique de Digital | 1 axe (facultatif) | |||
Réseau | ||||
Résolution d'image | 1920*1080 @ 30fps | |||
Compression d'image | H.264 | |||
Compression audio | AAC | |||
Protocoles | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
Vue vivante simultanée | Jusqu'à 10 | |||
Double courant | Oui | |||
Interface d'Ethernet | 10 / 100M | |||
Interface audio | 1 LIGNE DEDANS | |||
Généralités | ||||
Langue de menu | Anglais | |||
Interface de contrôle | RS-485 | |||
Adresse | 0 - 255 | |||
Protocole de COMM. | PELCO-P/PELCO-D (Auto-adaptatif) | |||
Vitesse baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (individu adaptatif) | |||
Tension | Dc 10,8 -28V | |||
Puissance | Minute : 12W ; Maximum : 25W | |||
La température fonctionnante | -30°C - +55°C | |||
Code d'IP | IP66 | |||
Dimensions | Φ135.9 (millimètre) x 192 (millimètre) | |||
Poids | 2.1kg |
Dessin dimensionnel
Personne à contacter: Nancy