Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capteur: | Silicium non refroidi FPA d'Amorphns | Champ de vision: | 9.3° x 7° (40mm) |
|---|---|---|---|
| Taille de capteur: | 17μm | Sortie de HD-SDI: | Oui |
| Protection d'entrée: | IP67 | Détection de la gamme: | 5400m |
| Humdity fonctionnant: | -25°C - +55°C | Bourdonnement optique: | 30X |
| Surligner: | marine security cameras,boat security camera |
||
Bourdon blanc d'IP IDS/caméra marine de la formation d'images thermiques PTZ avec détecter la gamme 5400 mètres
Caractéristique
Capteur non refroidi de formation d'images thermiques du silicium FPA d'Amorphns de ※
Résolution thermique 384 x 288/640 x 480 de camere de ※ avec 25hz/30hz, bourdonnement 30X optique
Repérage radar de ※ et cheminement de vidéo facultatif
La stabilisation de Digital de ※ maintiennent la qualité visuelle stable même dans le mauvais temps
Commutateur automatique de ※ la caméra entre la caméra de lumière du jour et formation d'images thermiques, l'espace libre et les images thermiques continues
Les indicateurs de ※ sur l'offre de courant ascendant et de caméra de lumière du jour exigent l'information à la navigation
Appui de ※ pour geler la représentation sur demande pour regarder plus de détails des images spécifiques
Application
Largement appliqué sur la police/véhicule militaire, la surveillance marine, le véhicule de police, le véhicule de secours, le véhicule de lutte contre le feu, etc…
Spécifications
| Modèle non. | PATC-FZ319S3002GT | PATC-FZ340S3002GT | PATC-FZ619S3002GT | PATC-FZ640S3002GT |
| Caméra de formation d'images thermiques | ||||
| Type de capteur | Silicium non refroidi FPA d'Amorphns | |||
| Bande fonctionnante | 8μm~14μm | |||
| Résolution | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Taille de capteur | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| Champ de vision | 19mm : 19.5° x 14.7° | 40mm : 9.3° x 7° | 19mm : 32.0° x 24.2° | 40mm : 15.5° x 11.6° |
| Détection de la gamme | Véhicule : homme de 2570m : 550m | Véhicule : homme de 5400m : 1170m | Véhicule : homme de 2570m : 550m | Véhicule : homme de 5400m : 1170m |
| Chaîne de reconnaissance | Véhicule : homme de 640m : 130m | Véhicule : homme de 1350m : 290m | Véhicule : homme de 640m : 130m | Véhicule : homme de 1350m : 290m |
| Affichage vidéo | Chaud chaud/blanc noir | Palettes chaudes blanches chaudes/de noir /Color | ||
| Bourdonnement de Digital | 1X, 2X, 4X | |||
| Caméra de représentation de lumière du jour | ||||
| Capteur visuel | 1/2.8" SONY « Exmor R » CMOS, 2,13 Megapixel | |||
| Bourdonnement | Optique : 30X ; Digital : 12X | |||
| Lentille | f = 4.3mm - 129mm, F1.6. - F4.7 | |||
| Angle de vue | 63.7° (large) - 2.3° (télé-) | |||
| Min.Illumination | Couleur : 0.35Lux ; Mono : 0.013Lux | |||
| Rapport de S/N | Pas moins que 50dB | |||
| WDR | "Marche/Arrêt" | |||
| BLC | "Marche/Arrêt" | |||
| DNR | 1 - 5 étapes/ | |||
| Jour/nuit | Automobile/manuel | |||
| Chaîne de casserole | 360° continu | |||
| Vitesse de casserole | Vitesse de contrôle : 0.04° - 100°/s ; Vitesse de préréglage : 100°/s | |||
| Chaîne d'inclinaison | -15° - 90° (secousse automatique) | |||
| Vitesse d'inclinaison | Contrôle : 0.04° - 90°/s, réglable ; Vitesse de préréglage : 90°/s | |||
| Préréglage | 256 | |||
| Précision de préréglage | ±0.2° | |||
| Stabilisation de Digital | Stabilisation simple de verticale d'axe | |||
| Réseau | ||||
| Résolution de came de lumière du jour | Pal : 1080p25, 720p50,720p25 ; NTSC : 1080p30,720p60,720p30 | |||
| Résolution thermique de came | Pal : 720 x 576 ; NTSC : 720 x 480 | |||
| Compression vidéo | H.264 | |||
| Protocoles réseau | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Vue vivante simultanée | Jusqu'à 10 | |||
| Double courant | Appui | |||
| Interface visuelle | Double IDS/double CVBS | |||
| Généralités | ||||
| Interface de contrôle | RS-485 | |||
| Adresse | 0 - 255 | |||
| Protocole de COMM. | PELCO-P/PELCO-D (Auto-adaptatif) | |||
| Vitesse baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (individu adaptatif) | |||
| Tension | Dc 10,8 - 32V | |||
| Puissance | 35W/50W | |||
| La température fonctionnante | -25°C - +55°C | |||
| Code d'IP | IP67 | |||
| Dimensions | Φ190 (millimètre) x 275 (millimètre) | |||
| Poids | 6.3±0.1Kg | |||
Accessoire
![]()
Dessin de dimension
![]()
Image de caméra de formation d'images thermiques
![]()
![]()
Personne à contacter: Nancy