Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
PATC - Z31936: | 384 x 288 résolution, lentille thermique de 19mm | PATC - Z34036: | 384 x 288 résolution, lentille de courant ascendant de 40mm |
---|---|---|---|
PATC - Z62536: | 640 x 288 résolution, lentille thermique de 19mm | PATC - Z64036: | 640 x 288 résolution, lentille de courant ascendant de 40mm |
couleur: | Black & White | Materia: | Cas en aluminium de PTZ |
Bourdonnement léger de caméra de jour: | 36X | Bourdonnement thermique de caméra: | bourdonnement 4x numérique |
Surligner: | marine security cameras,boat security camera |
Jour et nuit analogues marins de caméra de formation d'images thermiques de Zilt d'inclinaison de casserole détectant avec le module de la lumière du jour 36X
Caractéristiques
※ Jusqu'640*480 à l'imageur thermique extrêmement sensible, 1717μm, NETD 60mK
Le ※ Integrated A EU le module visuel du bourdonnement 36X, 550TVL
Cas en aluminium du ※ PTZ avec la preuve de haute résistance et pleine de temps, index d'IP jusqu'à IP67
Dispositif de désembuage intégré de ※, température ambiante fonctionnante -20°C - 55°C
sorties vidéo du ※ 3 : vidéo thermique, vidéo visuelle et vidéo de commutateur
Système précis du ※ PTZ avec le couple se tenant élevé, PTZ plaçant la précision jusqu'à +/-0.2°
Vitesse baud de protocole et de ※ auto-adaptative, adresse douce soutenue
Système de atténuation facultatif de ※ pour des applications dures
Secousse d'image de ※ pour le bâti de support/plafond
Spécification technique
Modèle non. | PATC-Z31936 | PATC-Z34036 | PATC-Z62536 | PATC-Z64036 |
Caméra de formation d'images thermiques | ||||
Type de capteur | Silicium non refroidi FPA d'Amorphns | |||
Résolution | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 | 640 x480 |
Taille de capteur | 17μm | |||
Focal | 19mm | 40mm | 25mm | 40mm |
Foyer | Fixe | |||
Débit d'images d'image | 50HZ) (DE PAL/60HZ (NTSC) | |||
NETC (300K) | 60mK | |||
Champ de vision | 19.5° x 14.7° | 9.3° x 7° | 32° x 24.2° | 15.5° x 11.6° |
Détection de la gamme | Véhicule : 2570m ; Homme : 550m | Véhicule : homme de 5400m : 1170m | Véhicule : homme de 3380m : 735m | Véhicule : homme de 5400m : 1170m |
Chaîne de reconnaissance | Véhicule : homme de 640m : 130m | Véhicule : homme de 1350m : 290m | Véhicule : homme de 845m : 180m | Véhicule : homme de 1350m : 290m |
Bourdonnement de Digital | 1X, 2X, 4X | |||
Caméra de représentation de lumière du jour | ||||
Capteur visuel | 1/4" Ex-vue de SONY A EU le CCD | |||
Pixel efficace | Pal : 750 (H) X 582 (V) ; NTSC 768 (H) X 494 (V) | |||
Résolution | 550TVL | |||
Système visuel | PAL/NTSC | |||
Bourdonnement | Optique : 36X ; Digital : 12X | |||
Lentille | f = 3.4mm - 122.4mm, F-16. - F4.5 | |||
Angle de vue | 57.8° (large) - 1.8° (télé-) | |||
Min.Illumination | Couleur : 1.4Lux ; Mono : 0.01Lux | |||
WB | Automatique | |||
Foyer | Automobile/manuel | |||
IRIS | Automobile/manuel | |||
Rapport de S/N | Pas moins que 50dB | |||
WDR | Oui | |||
BLC | "Marche/Arrêt" | |||
Stabilisation d'image | "Marche/Arrêt" | |||
DNR | 1 - 5 étapes/ | |||
Jour/nuit | Automobile/manuel | |||
PTZ | ||||
Chaîne de casserole | 360° continu | |||
Vitesse de casserole | Vitesse de contrôle : 0.04° - 90°/s ; Vitesse de préréglage : 120°/s | |||
Chaîne d'inclinaison | -15° - 90° (secousse automatique) | |||
Vitesse d'inclinaison | Contrôle : 0.3° - 60°/s, réglable ; Vitesse de préréglage : 90°/s | |||
Préréglage | 256 | |||
Préréglage Predicion | ±0.2° | |||
Généralités | ||||
Sortie vidéo | 1 vidéo de formation d'images thermiques de la Manche ; 1 vidéo de visuel de la Manche ; 1 vidéo de commutateur de la Manche | |||
Adresse | 0 - 255 | |||
Puissance | 35W/50W (appareil de chauffage dessus) | |||
La température fonctionnante | -25°C - +65°C | |||
Tension | DC24V | |||
Code d'IP | IP67 | |||
Antivibration | Casserole 9G, inclinaison 15G | |||
Résistance de vent | 180 km/h | |||
Dimensions | Norme : Φ190 (millimètre) x 275 (millimètre) ; Avec l'amortisseur : Φ190 (millimètre) x 300 (millimètre) | |||
Poids | 6kg SANS amortisseur ; 7kg avec l'amortisseur (facultatif) |
Image thermique de caméra
Caméras
Personne à contacter: Nancy