Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résolution: | 640 x 480 | Index d'IP: | IP67 |
---|---|---|---|
Type de sonde: | Silicium non refroidi FPA d'Amorphons | Taille de sonde: | 17μm |
Champ de vision: | 32° X 24.2° | Détection de la gamme: | Véhicule : homme de 2570m : 550m |
Chaîne de reconnaissance: | Véhicule : homme de 640m : 130m | Affichage vidéo: | Chaud chaud/blanc noir |
Surligner: | marine security cameras,marine surveillance camera |
Caméra non refroidie du silicium FPA PTZ d'IDS 19mm, caméra thermique marine avec la fonction de compas gyroscopique de Digital
Caractéristiques
Silicium non refroidi FPA, résolution d'Amorphns de ※ : 384x288/640x480
※ 1/2.8" caméra visuelle de couleur de CMOS, 2.14MP, bourdonnement 20X optique
Doubles HD-SDI sorties du ※ pour la caméra visuelle de couleur et la caméra de formation d'images thermiques
※ Double H.264 produit pour la caméra visuelle de couleur et la caméra de formation d'images thermiques
Compas gyroscopique numérique optique de ※ pour la stabilisation d'image
Dynamique large de ※ (WDR)
Jour de ※/nuit (ICR)
Adresse douce du ※ PTZ, auto-adaptation de protocole et vitesse baud
※ 10,8 - entrée de tension de l'éventail 28V
Index imperméable de ※ : IP67
Puissance- automatique de ※ avec l'approvisionnement de puissance faible
Spécification technique
Modèle non. | PATC-FZ319S2008 (G) | PATC-FZ340S2008 (G) | PATC-FZ619S2008 (G) | PATC-FZ640S2008 (G) |
Caméra de formation d'images thermiques | ||||
Type de capteur | Silicium non refroidi FPA d'Amorphns | |||
Bande fonctionnante | 8μm~14μm | |||
Résolution | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
Taille de capteur | 17μm | |||
NETK (300K) | ≤60mk | |||
Champ de vision | 19mm : 19.5° x 14.7° | 40mm : 9.3° x 7° | 19mm : 32.0° x 24.2° | 40mm : 15.5° x 11.6° |
Détection de la gamme | Véhicule : homme de 2570m : 550m | Véhicule : homme de 5400m : 1170m | Véhicule : homme de 2570m : 550m | Véhicule : homme de 5400m : 1170m |
Chaîne de reconnaissance | Véhicule : homme de 640m : 130m | Véhicule : homme de 1350m : 290m | Véhicule : homme de 640m : 130m | Véhicule : homme de 1350m : 290m |
Amélioration de l'image | Appui | |||
Affichage vidéo | Chaud chaud/blanc noir | |||
Bourdonnement de Digital | 1X, 2X, 4X | |||
Caméra de représentation de lumière du jour | ||||
Capteur visuel | 1/2.8" CMOS, 2.13MP | |||
Système de signal (FILET) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
Système de signal (IDS) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
Bourdonnement | Optique : 20X ; Digital : 12X | |||
Lentille | f = 4.7mm - 94mm, F1.6. - F3.5 | |||
Angle de vue | 59.5° (large) - 3.3° (télé-) | |||
Min.Illumination | Couleur : 0.0013Lux ; Mono : 0.0008Lux | |||
WB | Automatique | |||
Foyer | Automobile/manuel | |||
Rapport de S/N | Pas moins que 50dB | |||
WDR | Oui | |||
BLC | "Marche/Arrêt" | |||
Stabilisation d'image | "Marche/Arrêt" | |||
DNR | 1 - 5 étapes/ | |||
Jour/nuit | Automobile/manuel | |||
PTZ | ||||
Chaîne de casserole | 360° continu | |||
Vitesse de casserole | Vitesse de contrôle : 0.04° - 100°/s ; Vitesse de préréglage : 100°/s | |||
Chaîne d'inclinaison | -15° - 90° (secousse automatique) | |||
Vitesse d'inclinaison | Contrôle : 0.04° - 90°/s, réglable ; Vitesse de préréglage : 90°/s | |||
Préréglage | 256 | |||
Préréglage Predicion | ±0.2° | |||
Réseau | ||||
Résolution d'image | 1920*1080 @ 30fps | |||
Compression d'image | H.264 | |||
Compression audio | AAC | |||
Protocoles | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
Vue vivante simultanée | Jusqu'à 10 | |||
Double courant | Oui | |||
Interface d'Ethernet | 10 / 100M | |||
Interface audio | 1 LIGNE DEDANS | |||
Généralités | ||||
Interface de contrôle | RS-485 | |||
Adresse | 0 - 255 | |||
Protocole de COMM. | PELCO-P/PELCO-D (Auto-adaptatif) | |||
Vitesse baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (individu adaptatif) | |||
Tension | Dc 10,8 -28V | |||
Puissance | 35W/50W (appareil de chauffage dessus) | |||
La température fonctionnante | -35°C - +55°C | |||
Code d'IP | IP67 | |||
Dimensions | Φ190 (millimètre) x 275 (millimètre) | |||
Poids | 6kg SANS amortisseur ; 7kg avec l'amortisseur (facultatif) |
Dessin dimensionnel
Personne à contacter: Nancy