Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| WS-VSIR3600: | bourdonnement 36x optique | WS-VSIR2800: | bourdonnement 28x optique |
|---|---|---|---|
| Système visuel: | PAL/NTSC | Bourdonnement de Digital: | 12x |
| Foyer: | Automobile/manuel | Protocole: | Pelco - D/Pelco - P |
| Code d'IP: | IP66, TV, Anti-montée subite | Préréglage: | 256 |
| Surligner: | marine security cameras,boat security camera |
||
Petite caméra marine de vision nocturne à haute vitesse 256 mise au point automatique / mise au point manuelle
Caractéristiques
Lighting Éclairage efficace IR 60M, excellente performance de vision nocturne
※ Couverture avant en alliage Magnesuim
※ Portable avec design compact et haute fiabilité
※ Système mécanique avancé avec moteur à haute vitesse et sans entretien
※ Système d'amortissement optionnel
※ Stabilisation d'image numérique (DIS)
※ désembueur intégré
※ Basculement d'image pris en charge
※ Adresse souple prise en charge
※ Auto-adaptation du protocole et du débit en bauds
Large gamme de tension d'entrée (10,8-28V)
※ Mise hors tension automatique avec faible alimentation
Spécifications techniques
| Numéro de modèle | WS-VSIR3600 | WS-VSIR2800 |
| Caméra | ||
| Capteur d'image | CCD HAD SONY EX-View 1/4 " | |
| Pixel efficace | PAL: 752 (H) x 582 (V); NTSC: 768 (H) x 494 (V) | |
| Résolution | 550TVL | |
| Système vidéo | PAL / NTSC | |
| Zoom optique | 36X | 28X |
| Zoom numérique | 12X | |
| Illumination Min | 0,01Lux (lumières éteintes); 0Lux (lumières allumées) | 0.0015Lux (lumières éteintes); 0Lux (Lumières allumées) |
| Balance des blancs | Auto | |
| Concentrer | Auto / Manuel | |
| Exposition | Auto / Manuel | |
| BLC | Allumé éteint | |
| WDR (150X) | Oui | Non |
| Stabilisation d'image numérique | Allumé éteint | |
| Réduction numérique du bruit | 1-5 étapes | |
| Jour Nuit | Oui | |
| Lentille | F1.6 - F4.5, f = 3.4 - 122.4mm | F1.35 - F3.7, f = 3.5 - 98mm |
| Angle de vue | 57,8 ° (largeur) à 1,7 ° (télé) | 55,8 ° (large) à 2,1 ° (télé) |
| PTZ | ||
| Pan Range | 360 ° en continu | |
| Vitesse Pan | Vitesse de contrôle: 0,04 ° - 90 ° / s, réglable; Vitesse préréglée: 120 ° / s | |
| Tilt Range | -15 ° à 90 ° (retournement automatique) | |
| Vitesse d'inclinaison | Vitesse de contrôle: 0,03 ° -60 ° / s, réglable; Vitesse préréglée: 90 ° / s | |
| Préréglé | 256 | |
| Prédicion Prédéfini | ± 0,05 ° | |
| Lumière infrarouge | ||
| Lenth onde IR | 850nm / 940nm | |
| Gamme | 60m / 30m | |
| Commutateur | Auto / Manuel | |
| Général | ||
| Comm. Interface | RS485 | |
| Protocole | PELCO-P / PELCO-D | |
| Balayage de modèle | 4 voies de balayage de modèle | |
| Débit en bauds | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (auto-adaptatif) | |
| Sectra Adresse | 0 - 255 | |
| Consommation d'énergie | 10W (veille); 25W (voyants auxiliaires allumés, dégivreur allumé et P / T tournant en permanence) | |
| Température de fonctionnement | -25 ° C à + 65 ° C | |
| Tension | DC10.8-28V | |
| Code IP | IP66, TVS, anti-surtension | |
| Dimensions | Φ130 (mm) x 163 (mm) sans registre; Φ140 (mm) x 189 (mm) avec amortisseur | |
Drwing Dimensional

Personne à contacter: Nancy