Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Compas gyroscopique de Digital: | Oui | Résolution: | 640 x 480 |
---|---|---|---|
Taille de sonde: | 17μm | Ouverture: | 0,9 |
Foyer: | Fixe | Taux de rafraîchissement image: | 50HZ) (DE PAL/60HZ (NTSC) |
Champ de vision: | 40mm : 32.5° x 32.5° | Poids: | 2.1kg |
Surligner: | full hd surveillance cameras,full hd security camera |
Longue distance évidente élevée extérieure de double caméra de la lentille pleine HD PTZ d'IP IDS de PATC D
Caractéristiques
Silicium non refroidi FPA, résolution d'Amorphns de ※ : 384x288/640x480
※ 1/2.8" caméra visuelle de couleur de CMOS, 2.14MP
Doubles HD-SDI sorties du ※ pour la caméra visuelle de couleur et la caméra de formation d'images thermiques
※ Double H.264 produit pour la caméra visuelle de couleur et la caméra de formation d'images thermiques
Compas gyroscopique numérique optique de ※ pour la stabilisation d'image
Dynamique large de ※ (WDR)
Jour de ※/nuit (ICR)
Adresse douce du ※ PTZ, auto-adaptation de protocole et vitesse baud
※ 10,8 - entrée de tension de l'éventail 28V
Index imperméable de ※ : IP66
Puissance- automatique de ※ avec l'approvisionnement de puissance faible
Spécification technique
Modèle non. | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) |
Caméra de formation d'images thermiques | ||||
Type de capteur | Silicium non refroidi FPA d'Amorphns | |||
Résolution | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
Taille de capteur | 17μm | |||
Ouverture | 0,9 | |||
Foyer | Fixe | |||
Débit d'images d'image | 50HZ) (DE PAL/60HZ (NTSC) | |||
NETK (300K) | ≤60mk | |||
Pouvoir séparateur angulaire | 1,3 mrad | |||
Champ de vision | 13mm : 28.2° x 21.3° | 19mm : 19.5° x 14.7° | 13mm : 45.4° x 34.8° | 40mm : 32.5° x 24.5° |
Détection de la gamme | Véhicule : homme de 1758m : 380m | Véhicule : homme de 2570m : 550m | Véhicule : homme de 1758m : 380m | Véhicule : homme de 2570m : 550m |
Chaîne de reconnaissance | Véhicule : homme de 439m : 95m | Véhicule : homme de 640m : 130m | Véhicule : homme de 439m : 95m | Véhicule : homme de 640m : 130m |
Affichage vidéo | Chaud chaud/blanc noir | |||
Bourdonnement de Digital | 1X, 2X, 4X | |||
Caméra de représentation de lumière du jour | ||||
Capteur visuel | 1/2.8" balayage progressif CMOS | |||
Capteur d'image | 2.14MP | |||
Système de signal (FILET) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
Système de signal (IDS) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
Lentille | Foyer fixe manuel | |||
WDR | "Marche/Arrêt" | |||
DNR | 1 - 5 étapes/ | |||
Jour/nuit | Automobile/manuel | |||
PTZ | ||||
Chaîne de casserole | 360° continu | |||
Vitesse de casserole | Vitesse de contrôle : 0.04° - 100°/s ; Vitesse de préréglage : 100°/s | |||
Chaîne d'inclinaison | -15° - 90° (secousse automatique) | |||
Vitesse d'inclinaison | Contrôle : 0.2° - 60°/s, réglable ; Vitesse de préréglage : 60°/s | |||
Préréglage | 256 | |||
Préréglage Predicion | ±0.2° | |||
Compas gyroscopique de Digital | 1 axe (facultatif) | |||
Réseau | ||||
Résolution d'image | 1920*1080 @ 30fps | |||
Compression d'image | H.264 | |||
Compression audio | AAC | |||
Protocoles | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
Vue vivante simultanée | Jusqu'à 10 | |||
Double courant | Oui | |||
Interface d'Ethernet | 10 / 100M | |||
Interface audio | 1 LIGNE DEDANS | |||
Généralités | ||||
Langue de menu | Anglais | |||
Interface de contrôle | RS-485 | |||
Adresse | 0 - 255 | |||
Protocole de COMM. | PELCO-P/PELCO-D (Auto-adaptatif) | |||
Vitesse baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (individu adaptatif) | |||
Tension | Dc 10,8 -28V | |||
Puissance | Minute : 12W ; Maximum : 25W | |||
La température fonctionnante | -30°C - +55°C | |||
Code d'IP | IP66 | |||
Dimensions | Φ135.9 (millimètre) x 192 (millimètre) | |||
Poids | 2.1kg |
Drwing dimensionnel
Personne à contacter: Nancy