Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résolution maximum: | 1080P60 | pixel: | 5MP |
---|---|---|---|
Pan Angle: | 340° | Angle d'inclinaison: | 120° |
Contrôle RS232: | appui | Contrôle RS485: | appui |
Sortie d'USB: | appui | 3G-SDI: | appui |
Surligner: | 1080P NDI POE Camera,Image Flip NDI POE Camera,NDI Video Conference Camera |
caméra de la vidéoconférence PTZ de 12X FHD 1080P NDI POE avec l'image Flip Function
UHV-12X-IP-S3 (NDI) compatible avec le NDI intégré, soutient la puissance, le contrôle, l'audio et la vidéo partout dans un câble Ethernet simple simplifiant l'installation et l'installation pour les systèmes coulants vivants. Avec le soutien de HDMI, de 3G-SDI et de RTSP/RTMP coulant (H.264, H.265& MJPEG), cette caméra est idéale pour les signaux vidéo de radiodiffusion de la haute définition pour des applications d'émission ou de vidéoconférence.
Caractéristique
Connexion visuelle
HDMI, 3G-SDI, NDI et USB3.0 coulant pour satisfaire les exigences des clients qui transfèrent la vidéo dans le format visuel différent.
Champ visuel large
la caméra optique du bourdonnement 12x offre un champ visuel large avec la capacité de bourdonner dans 72.5°
Puissance au-dessus d'Ethernet
Le port Ethernet peut être employé pour couler de puissance, de contrôle et de vidéo
Pleine vidéo de HD
1080P@60fps capture la vidéo claire et croquante aux participants.
Spécification technique
Modèle non. | UHV-12X-IP-S (NDI) | |||
Caméra | ||||
Capteur | 1/2.8" capteur 5MegapixelCMOS | |||
Système visuel | HDMI | NDI|HX | 3G-SDI | USB |
1920x10800p60/50/30/25 1280x720p60/50/30/25 1920x1080i60/50 |
Vapeur principale : 1920x1080p30 1280x720p30 Sous vapeur : 1280x720@30 1024x576@30 640x360@30 |
1920x1080p60/50/30/25 1280x720p60/50/30/25 1920x1080i60/50 |
USB 3,0 : 1920x1080p60/50/30/25 1280x720p60/50/30/25 1024x576p30 USB 2,0 : 1024x576p30,960x540p30 640x360p30,352x288p30 |
|
Bourdonnement | bourdonnement 12x optique + bourdonnement 2x numérique | |||
Angle de vue | 6.3° (large) - 72.5° (télé-) | |||
Longueur focale | f=3.92 (large) - 47.32mm (télé-) | |||
Préréglage | 10 par l'intermédiaire du contrôleur à distance ; 128 par l'intermédiaire de la porte série ; précision préréglée : 0.1° | |||
Pan Rotation Angle | - 170° - +170° | |||
Angle de Roation d'inclinaison | - 30° - + 90° | |||
Pan Rotation Speed | 0° - 120° /s | |||
Vitesse de rotation d'inclinaison | 0° - 80° /s | |||
Port de contrôle | NDI|HX RS232/RS485 | |||
Port visuel | NDI|HX/3G-SDI/HDMI/USB3.0 | |||
Vitesse de réseau | 1000M | |||
Réduction du bruit | 2D et 3D | |||
SNR | Au-dessus de 50dB | |||
Lux minimum | 0.01Lux | |||
Équilibre blanc | Cheminement automatique/manuel/automobile/OnePush/d'intérieur/extérieur | |||
Anti clignotement | 50Hz/60Hz/OFF | |||
Mode de D/N | Soutenu | |||
Gamma | Soutenu | |||
Image retournée | Soutenu | |||
Secousse d'image | Soutenu | |||
Iris | Automatique/manuel | |||
Volet électrique | Automatique/manuel | |||
BLC | Atuo/manuel | |||
Foyer | Automatique/manuel | |||
Codage visuel | H.264/H.265 | |||
A mordu Rate Control | Débit binaire variable, Constant Bit Rate | |||
Débit binaire visuel | 1024Kbps - 20480Kbps | |||
Vues | 50HZ : 1fps - 30fps ; 60HZ : 1fps - 30fps | |||
Protocole d'IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, VISCA au-dessus d'IP (TCP&UDP), HTML5 | |||
POE | Soutenu | |||
Puissance | DC12V, 2A | |||
Dimension | 220mm x 173mm x 190mm | |||
Poids net | 1.25KGS (2.8LBS) |
Interface de sortie
Personne à contacter: Nancy