|
|
Plein conférencier Capture de Tracking Camera For de présentateur de HD 1080P HD-SDI, avec le bourdonnement 20X optique |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Bourdonnement optique: | 12X | Bourdonnement de Digital: | 12X |
|---|---|---|---|
| Champ visuel: | 82.6° | Résolution maximum: | 4K@30fps |
| Angle de rotation de casserole: | - 170° - +170° | Angle de Roation d'inclinaison: | - 30° - + 90° |
| Nombre de préréglage: | 255 | HDMI: | Appui |
| Surligner: | conference room video camera,meeting room camer |
||
Caméra de vidéoconférence d'IP 4K HD 12X HDMI& 3G-SDI& USB3.0 PTZ avec la carte de 64G TF
Caractéristique
Le ※ adopte le dernier capteur de haute qualité de CMOS, résolution de jusqu'à 3840 x 2160@60fps
lentille grande-angulaire du ※ 4K, 12x bourdonnement optique, champ de vision du maximum 82°
Le ※ a avancé l'algorithme de réduction du bruit 2D/3D, excellente représentation de réduction du bruit
Algorithme visuel différent d'analyse d'élément de ※ pour adapter différentes applications
※ H.265, compression vidéo H.264
Le ※ produit la vidéo 4K numérique non comprimée
Le ※ HDMI, 3G-SDI, USB3.0, Ethernet et HD facultatif basent des sorties de T
Protocole UV-C standard de soutien de ※
Élément 2.4G/5G WIFI de ※
Double courant de ※, configuration à multiniveaux de qualité d'image de soutiens
entrée audio du ※ 1 et 1 sortie audio
La carte de TF de ※ soutient le stockage 64G maximum
Le système mécanique spécial d'entraînement du ※ PTZ, assurent le positionnement précis
Le ※ a les interfaces de contrôle multi, protocoles multi de contrôle de soutien, guirlande
Le ※ a un écran d'OLED pour montrer l'information nécessaire
Le ※ EA futés comportent pour éviter effectivement l'interférence des lumières compliquées
Dimensions
![]()
Spécification technique
| Modèle non. | AMC-H1202 | AMC-H1203 |
| Caméra | ||
| Capteur d'image | 1/1.8" CMOS 8.41MP | |
| Lentille | f=4.2mm-50.4mm, F1.8-F2.8 | |
| Bourdonnement optique | 12X | |
| Bourdonnement de Digital | 12X | |
| Champ visuel | 82.6° - 8° | |
| Foyer | Automatique, manuel, poussée de PTZ, une poussée | |
| Vitesse de volet | 1/25 - 1/10,000s | |
| CAG | Automobile/manuel | |
| Équilibre blanc | Automatique, d'intérieur, extérieur, une poussée, manuel, suivi automatique | |
| Contrôle des EA | Automatique, manuel, priorité de volet, priorité d'iris | |
| Rapport de S/N | Au-dessus de 50dB | |
| DNR | 2D / 3D | |
| BLC | Oui | |
| WDR | Oui | |
| PTZ | ||
| Angle de rotation de casserole | - 170° - +170° | |
| Angle de Roation d'inclinaison | - 30° - + 90° | |
| Vitesse de rotation de casserole | 0° - 120° /s | |
| Vitesse de rotation d'inclinaison | 0.1° - 80° /s | |
| Nombre de préréglage | 255 | |
| Menu d'OSD | Oui | |
| Secousse d'image | Oui | |
| Format visuel | ||
| Sortie vidéo | 4K@30fps, 4K@25fps, 1080P60,1080P50, 1080I60,1080I50. 1080P30,1080P25, 720P60,720P50 |
4K@60fps, 4K@50fps, 4K@30fps, 4K@25fps, 1080P60,1080P50,1080I60, 1080I50,1080P30,1080P25, 720P60,720P50 |
| Réseau | ||
| Max. Image Size | 3840*2160 @ 30fps | 3840*2160 @ 60fps |
| Compression vidéo | H.264/H.265 | |
| Compression audio | AAC | |
| Protocole | HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Double courant | Appui | |
| USB | ||
| Max. Image Size | 3840*2160 @ 30fps | |
| Compression vidéo | H.264, H.265, MJPEG | |
| Audio d'USB | Appui | |
| Protocole UV-C | UVC1.0 - UVC1.5 | |
| PTZ UV-C | Appui | |
| Interface | ||
| Interface de sortie vidéo | HDMI, IDS, HDBaseT (facultatif) | |
| Interface d'entrée audio | Ligne dedans | |
| Interface de sortie audio | Ligne | |
| Interface d'Ethernet | 10/100/1000M, POE | |
| Interface d'USB | 2.4G/5G WIFI | |
| Interface de contrôle | RS-RS232IN, RS-232OUT, RS-485 | |
| Carte de TF | Maximum 64G | |
| Généralités | ||
| Alimentation d'énergie | DC12V | |
| Puissance | Au-dessous de 20W | |
| La température fonctionnante | -10°C - +40°C | |
| Température de stockage | -20°C - +60°C | |
| Dimension (W x H X L) | 251mm x 159mm x 195mm | |
| Poids net | 1.5kg | |
| Couleur | Gris | |
Accessoire
![]()
Personne à contacter: Nancy